恒温箱|高温箱|程序控制恒温箱|程式恒温箱|高温试验箱
高温箱(恒温箱)TGP系列 选型资料
| 型号 | TGP01 | TGP02 | TGP03 | |||
| 运风方式 | 强制送风循环 | |||||
| 性能 | 温度范围 | 室温+10~200℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(at 200℃) | |||||
| 温度均匀度 | ±2.5℃(at 200℃) | |||||
| 升温时间 | 最高温度200℃到达时间约60分钟(to 200℃) | |||||
| 构成 | 内胆材料 | SUS304#不锈钢钢板 | ||||
| 外箱材料 | 外箱材料选冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||
| 保温材料 | 硅酸铝保温棉或者超细玻璃棉 | |||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||
| 循环马达 | 高温电机,40W×1个 | |||||
| 加热器 | 不锈钢外壳的镍洛合金加热管 | |||||
| 引线孔 | 内直径50mm(右侧面一个) | |||||
| 排气口 | 直径30mm | |||||
| 控制器 | 温度控制 | 日本岛电 程序温度控制器,PID控制模式 | ||||
| 超温保护 | 数字显示超温保护仪表 | |||||
| 运行功能 | 定值运行、程序运行 | |||||
| 程序模式 | 程序运行4组,每组10段(32段×1、16段×2、8段×4) | |||||
| 附加功能 | 辅助加热(快升温)、偏差修正功能、按键锁功能 | |||||
| 传感器 | PT100铂电阻(温度调节器以及过升防止器) | |||||
| 安全装置 | 漏电保护、温度超温保护、电机过电流保护、按键锁功能 | |||||
| 规格 | 内尺寸:㎜ (深×宽×高) | 400×450×400 | 500×550×500 | 600×650×600 | ||
| 外尺寸:㎜ (深×宽×高) | 580×610×900 | 680×710×1020 | 780×810×1180 | |||
| 内容积 | 72L | 138L | 234L | |||
| 层板 | 2层 | 2层 | 2层 | |||
| 加热功率 | 1.5 KW | 2.5KW | 3KW | |||
| 电源(50Hz) | AC220V, 1.6KW | AC220V,2.6 KW | AC220V,3.2KW | |||
富易达仪器有限公司